您的位置: jrkan直播 > 足球直播 > 匈乙积分
匈乙积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基斯华达 17/7/6 57/44 58 30/15/15
    2 卡辛巴斯凯 14/11/5 51/30 53 30/15/15
    3 华萨斯 16/4/10 47/35 52 30/15/15
    4 肯佐米斯莱尼 13/8/9 45/42 47 30/15/15
    5 辛特罗尼克 12/11/7 44/32 47 30/15/15
    6 梅索科菲德 12/8/10 44/35 44 30/15/15
    7 斯泽格迪 10/12/8 36/32 42 30/15/15
    8 捍卫者 11/7/12 41/39 40 30/15/15
    9 布达佩斯瓦苏塔斯 8/14/8 31/32 38 30/15/15
    10 卡斯瓦利 10/6/14 41/50 36 30/15/15
    11 索罗克萨 9/8/13 42/47 35 30/15/15
    12 布达弗基MTE 9/8/13 44/53 35 30/15/15
    13 阿贾克 8/11/11 31/38 35 30/15/15
    14 贝斯萨巴 8/9/13 30/38 33 30/15/15
    15 吉尔蒙特 7/10/13 41/46 31 30/15/15
    16 塔塔班亚 6/6/18 28/60 24 30/15/15

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)总胜场数
    b)净胜球
    c)总进球数
    d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    e)公平竞赛积分
    匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级

体育资讯
友情链接